OA系統(tǒng)
4008800299| 型號 | DZCH-30S/A6C | ||
| 額定工況 (A7℃W45℃) | 制熱量W | 26000 | |
| 輸入功率W | 7692 | ||
| COPW/W | 3.38 | ||
| 名義工況 (A-12℃W41℃) | 制熱量W | 20000 | |
| 輸入功率W | 8264 | ||
| COP W/W | 2.42 | ||
| IPLV(H)W/W | 3.45 | ||
| 低溫工況 (A-20℃W41℃) | 制熱量W | 16000 | |
| 輸入功率W | 8791 | ||
| COPW/W | 1.82 | ||
| 制冷工況 (A35℃W7℃) | 制熱量W | 25000 | |
| 輸入功率W | 9328 | ||
| COP W/W | 2.68 | ||
| IPLV(C)W/W | 3.68 | ||
| 電源規(guī)格 | 380V 3N/50Hz | ||
| 工作溫度范圍(℃) | -35~43℃ | ||
| 制冷劑 | R32 | ||
| 壓縮機 | 直流變頻/旋轉式×1 | ||
| 水路接口(DN,內(nèi)牙) | 42 | ||
| 水流量(推薦按低溫-12℃)m3/h | 3.44 | ||
| 噪音dB(A)≤ | 64 | ||
| 風機形式 | 直流電機×2 | ||
| 出風形式 | 側出風 | ||
| 水側換熱水器 | 高效套管換熱器 | ||
| 風側換熱水器 | 翅片式換熱器 | ||
| 產(chǎn)品外形尺寸(含底腳及接線扣手) | 1168×490×1523 | ||
| 凈重kg | 152 | ||
| 適用于:中國所有區(qū)域(環(huán)境溫度范圍-35°C-43C均可以使用,特別適用于北緯40°以北的極寒地區(qū)) 以上參數(shù)僅供參考,詳細見產(chǎn)品機身銘牌 | |||
探索更多的精彩視頻
查找可靠的購買渠道
志高空氣能很高興為您服務
24小時專員為你解決問題
期待與您成為合作伙伴
地址:廣東省佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)志高工業(yè)園區(qū)
加盟熱線:0757-88783156 0757-88781297
官方網(wǎng)站
公眾號二維碼
抖音號
24H服務電話:
廣東高而美制冷設備有限公司 粵ICP備19056255號